| Principal
Structures "Steel Frame" |
| Construction day |
Steel Frame Name | Form | Weight(t) | Owner |
| 1971 | Shin-Tokyo International Airport Traveler Terminal Building | S | 2,650 | The New Tokyo International Airport Public Co. |
| 1979 | Shinjuku Center Building | S | 4,338 | TAISEI Co. |
| 1980 | Culture Hall in Urayasu City | SRC | 812 | FUJITA Co. |
| 1982 | Komazawa university Main Building | SRC | 1,845 | ASUKA Co. |
| 1982 | The Fuji Bank Ltd. in Kofuna Town | SRC | 1,683 | TAISEI Co. |
| 1983 | Ikebukuro Terminal Hotel (Hotel Metropolitan) | S | 1,320 | OBAYASHI Co. and JV |
| 1986 | Thermal Power Boiler in The East Ogijima | S | 3,848 | HITACHI Co. |
| 1987 | Tokyo Stock Exchange | S | 783 | Tokyo Stock Exchange JV |
| 1987 | New Narita City Hall | SRC | 2,299 | New Narita City Hall JV |
| 1987 | Tokyo Cereal Commodities Exchange | S | 1,100 | OBAYASHI Co. |
| 1989 | The Center Amalgamation City Office in 6 Number Place | S | 2,595 | TAISEI Co. and JV |
| 1990 | Tokyo City Hall | S | 3,264 | Tokyo City Hall JV |
| 1990 | Redevelopment of Takeshiba Wharf | S | 2,124 | TAISEI Co. and JV |
| 1991 | Ikebukuro Metropolitan | S | 2,511 | JR East Co. |
| 1991 | Edo Tokyo Museum | S | 1,178 | KAJIMA Co. and JV |
| 1991 | Fujitsu Corporation in Makuhari | S | 1,249 | SHIMIZU Co. |
| 1992 | Tokyo Gas, Ltd. Head office | S | 2,801 | KAJIMA Co. and JV |
| 1992 | Canon Corporation in Makuhari | SRC | 887 | OBAYASHI Co. |
| 1992 | The Yokohama Bank Ltd. Head Office | S | 1,868 | KAJIMA Co. and JV |
| 1992 | TBS Broadcasting Center | S | 1,843 | OBAYASHI Co. and JV |
| 1993 | Ebisu Garden Place | SRC | 582 | KAJIMA Co. |
| 1993 | Kazusa Deoxyribonucleic Acid Laboratory | SRC | 1,377 | FUJITA Co. |
| 1993 | The Ion Group, Ltd. Head Office | S | 1,420 | KAJIMA Co. and JV |
| 1994 | Yokohama Thermal Power Plant Station | S | 3,376 | Tokyo Electric Power Co. |
| 1994 | Shibuya Police Station | SRC | 1,400 | FUJITA Co. and JV |
| 1995 | Shibuya Post Office | S | 2,315 | FUJITA Co. and JV |
| 1995 | Tokyo Europort Hotel | S | 1,152 | TAISEI Co. and JV |
| 1995 | The Second National Theater | SRC | 1,000 | TAKENAKA Co. and JV |
| 1995 | Tokyo International Exhibition Hall | SRC | 1,000 | FUJITA Co. and JV |
| 1996 | Tokyo Opera City | S | 1,641 | TAISEI Co. and JV |
<Form>
S ・・・build of steel frame
SRC・・・build of steel frame & Reinforcing and Concrete