橋 名 形式 当社製作
重量
橋長x幅員 発注者
S.07 丹波島橋 ゲルバートラス 2,624 t 514 x 12.5 長野県
S.08 珊瑚橋 ゲルバートラス 349 t 172 x 5.5 岩手県
S.08 千登世橋 2ヒンジアーチ 107 t 28 x 18.2 東京都
S.37 内大臣橋 2ヒンジアーチ 493 t 199.5 x 5.5 熊本営林局
S.43 新石狩大橋 バランスドランガー 1,107 t 140 x 8 札幌
開発建設部
S.43 青蓮寺ダム大滝橋 ランガー桁 411 t 147 x 5.5 水資源開発.
公団
S.47 利根川橋 3主構トラス 2,600 t 318.4 x 29 日本道路
公団
S.56 希望橋 上路トラス 230 t 180 x 7.5 札幌
開発建設部
S.58 鮎美橋 斜張橋 270 t 121 x 3 青梅市
S.58 三郷IC 連続箱桁、連続鈑桁 760 t 252 x 16 関東地建
S.59 柴宿跨線橋 V型ラーメン 288 t 78 x 10 岩手県
S.59 葛西駅前広場連絡橋 単弦ローゼ 196 t 104 x 7.6 東京都
江戸川区
S.60 大鳴門橋 吊橋 3,495 t 1,629 x 25 本四公団
S.60 高清水橋 中路式ローゼ 363 t 320 x 10.3 福島県
S.62 かつしかハープ橋 斜張橋 2,876 t 455 x 18.5 首都公団
S.62 真間川専用橋 トラス 214 t 85 x 3.1 東京電力
S.62 雲名橋 トラスドランガー 201 t 257 x 9.5 静岡県
S.62 北備讃瀬戸大橋 吊橋 2,986 t 1,610.7 x 22.5 本四公団
S.62 番の州高架トラス 連続トラス 2,142 t 483 x 20 本四公団
S.63 大倉沢橋 下路式ローゼ 238 t 99 x 9 新潟県
S.63 花畔大橋 斜張橋 498 t 230 x 36 札幌
開発建設部
H.01 丸森沢橋 上路式ローゼ 469 t 125 x 8.5 東北
地方建設局
H.01 羽田トンネル可動橋 連続鋼床版箱桁 444 t 720 x 5.25 首都公団
H.02 生口橋(塔) 斜張橋 959 t 790 x 16.5 本四公団
H.02 安庭橋 上路アーチ 174 t 220 x 11.2 長野県
H.03 空港アクセス連絡橋 斜張橋 303 t 167 x 7.5 運輸省
H.03 レインボーブリッジ 吊橋 1,125 t 798 x 18.5 首都公団
H.03 スカイゲートブリッジR 連続トラス 3,026 t 3,750 x 27 関西国際
空港
H.03 ムーンブリッジ バランスドアーチ 638 t 279 x 10.5 和歌山県
H.04 三途川橋 π型ラーメン 150 t 67 x 10 秋田県
H.04 昇龍橋 鈑桁 1077.0 t 30.9 x 4.0 福知山市
H.05 前田森林公園橋 斜張橋 97 t 98.5 x 20.0 札幌市
H.05 立ヶ花橋 ワーレントラス 779 t 223 x 10.5 長野県
H.05 宇宙大橋 ニールセンローゼ 417 t 180 x 9.25 秋田県
H.06 シビチャリ5号橋 ニールセンローゼ 723 t 144 x 8 室蘭
開発建設部
H.06 久屋工区 連続鋼床版箱桁 1,844 t 345 x 11.75 名古屋公社
H.06 稲城大橋 連続鋼床版箱桁 1,844 t 351.7 x 23.2 都道路公社
H.06 荒川河口橋 連続鋼床版箱桁 867 t 840 x 16.4 関東地建
H.07 東京湾アクアライン 連続鋼床版箱桁 1,718 t 4,384.4 x 20 TTB
H.08 東大阪JCT 連続箱桁他 1,096 t 661.7 x 6.5 JH大阪建設
H.09 多摩モノレール(5-3) 軌道桁 332 t 60 x 4.55 東京都
H.09 真光寺ループ橋 連続箱桁 273 t 564 x 9.25 長野県
H.09 ふれあい橋 三角ローゼ 183 t 94 x 8.75 奈良県
H.09 路谷上池橋 上路ローゼ 907 t 109 x 10.25 本四公団
H.09 小田瀬大橋 V脚ラーメン 364 t 255 x 12 秋田県
H.09 向小駄良高架橋 連続箱桁 844 t 1156 x 13 中部地建
H.09 市ヶ尾立体青葉IC 連続箱桁 855 t 262.4 x 7.5 関東地建
H.10 箱崎IC 鋼床版箱桁他 405 t 255.5 x 4.75 首都公団
H.10 龍化地区橋梁 吊橋(木橋) 5 t 54.7 x 1.7 水資公団
H.10 余市橋 連続箱桁 1,399 t 198.2 x 18 小樽
開発建設部
H.10 来島大橋 吊橋 1,665.6 t 4,105 x 30.7 本四公団
H.10 川之江東JCT Bランプ 連続鈑桁 1,464.0 t 332.0 x 9.6 日本道路
公団
H.11 利根かもめ大橋 連続鋼床版箱桁 524.0 t 1,145.0 x 11.5 千葉県
道路公社
H.11 小谷温泉大橋
(熱湯橋)
連続箱桁 255.0 t 180.0 x 7.0 長野県
H.11 アイランドシティー橋梁 連続箱桁 202.0 t 130.0 x 29.5 運輸省
H.11 勝山橋 下路ローゼ 416.0 t 335.0 x 22.0 福井県
H.11 河原橋 連続鈑桁 178.4 t 88.0 x 8.7 九州地建
H.11 OM 53工区
(2-1,2-2)
連続箱桁 1,077.0 t 335.0 x 22.0 首都公団
H.12 マリーンデッキ パイプ桁 56.0 t 69.0 x 3.0 千葉県
企業庁
H.12 高谷dランプ取付橋 連結トラス・鈑桁 876.0 t 254.0 x 11.6 関東地建
H.13 北上大橋 アーチ 590 t 482 x 19 岩手県
H.13 久御山JCT 連続箱桁 1,031 t 407 x 17 近畿地整
H.13 阪東大橋 斜長橋 463 t 936 x 27 群馬県
H.13 雪裡川橋 連続鋼床版箱桁 592 t 235 x 11 北海道開発局
H.13 環7立体 連続鋼床版箱桁 877 t 160 x 9 首都公団
H.14 小牧IC工区 連続箱桁 1,234 t 204 x 30 名古屋公社
H.14 第501工区高架橋(月隈JCT) 連続鋼床版箱桁 1,057 t 403 x 9 福北公社
H.14 つくば高架橋 連続鈑桁 737 t 308 x 11 関東地整
H.14 豊田ジャンクション 連続箱桁 1,900 t - 道路公団
H.15 利根川橋梁 連続トラス 459 t 897 x 11 日本鉄道建設公団
H.15 中部国際空港連絡橋 単純合成箱桁 353 t 257 x 10 日本鉄道建設公団
H.15 蘭島橋(三田2号橋) 上路式ローゼ 422 t 145 x 10 和歌山県
H.15 美原大橋 斜長橋 556 t 972 x 29 北海道開発局
H.16 飯谷大橋 連続トラス 166 t 191 x 10 福島県
H.16 新止滝橋 単純合成箱桁 453 t 85 x 10 岩手県
H.16 高洲北高架橋 連続鈑桁 1,442 t 748 x 21 道路公団
H.17 谷口高架橋 連続ラーメン鈑桁 1,699 t 1,032 x 11 道路公団
H.17 一六面高架橋 連続鈑桁 1,370 t 672 x 39 近畿地整
H.17 善徳大橋 連続箱桁 335 t 268 x 9 徳島県
H.17 有浦大橋 連続鈑桁 525 t 175 x 12 大館市

SAKURADA Co.,Ltd. All rights reserved.