| 竣工 | 橋名 | 形式 | 重量 | 橋長・幅員 | 発注者 | 所在地 |
| S.07 | 丹波島橋 | ゲルバートラス | 2,624t | 514×12.5 | 長野県 | 長野県長野市 |
| S.08 | 珊瑚橋 | ゲルバートラス | 349t | 172×5.5 | 岩手県 | 岩手県北上市 |
| S.08 | 千登世橋 | 2ヒンジアーチ | 107t | 28×18.2 | 東京都 | 東京都豊島区 |
| S.37 | 内大臣橋 | 2ヒンジアーチ | 493t | 199.5×5.5 | 熊本営林局 | 熊本県下益城郡美里町 熊本県上益城郡山都町 |
| S.43 | 新石狩大橋 | バランスドランガー | 1,107t | 140×8 | 札幌開発建設部 | 北海道江別市 |
| S.43 | 青蓮寺ダム大滝橋 | ランガー桁 | 411t | 147×5.5 | 水資源開発公団 | 三重県名張市 |
| S.47 | 利根川橋 | 3主構トラス | 2,600t | 318.4×29 | 日本道路公団 | 埼玉県羽生市 |
| S.56 | 希望橋 | 上路トラス | 230t | 180×7.5 | 札幌開発建設部 | --- |
| S.58 | 鮎美橋 | 斜長橋 | 270t | 121×3 | 青梅市 | 東京都青梅市 |
| S.58 | 三郷IC | 連続箱桁、 連続鈑桁 |
760t | 252×16 | 関東地建 | 埼玉県三郷市 |
| S.59 | 柴宿跨線橋 | V型ラーメン | 288t | 78×10 | 岩手県 | 岩手県一関市 |
| S.59 | 葛西駅前広場連絡橋 | 単弦ローゼ | 196t | 104×7.6 | 東京都江戸川区 | 東京都江戸川区 |
| S.60 | 大鳴門大橋 | 吊橋 | 3,495t | 1,629×25 | 本四公団 | 徳島県鳴門市 兵庫県南あわじ市 |
| S.60 | 高清水橋 | 中路式ローゼ | 363t | 320×10.3 | 福島県 | 福島県大沼郡三島町 |
| S.62 | かつしかハープ橋 | 斜長橋 | 2,876t | 455×18.5 | 首都公団 | 東京都葛飾区 |
| S.62 | 真間川専用橋 | トラス | 214t | 85×3.1 | 東京電力 | 千葉県市川市 |
| S.62 | 雲名橋 | トラスドランガー | 201t | 257×9.5 | 静岡県 | 静岡県浜松市 |
| S.62 | 北備讃瀬戸大橋 | 吊橋 | 2,986t | 1,610.7×22.5 | 本四公団 | 香川県坂出市 |
| S.62 | 番の州高架トラス | 連続トラス | 2,142t | 483×20 | 本四公団 | 香川県坂出市 |
| S.63 | 大倉沢橋 | 下路式ローゼ | 238t | 99×9 | 新潟県 | --- |
| S.63 | 花畔大橋 | 斜長橋 | 498t | 230×36 | 札幌開発建設部 | 北海道石狩市 |
※ ( )内は、受注時の簡易名称
※ 重量は、当社製作分
