| 大正 9年 4月 | 株式会社櫻田機械製造所(資本金300円)設立し、主として 橋梁、鉄塔、鉄柱、セメント機械等を製作。 |
||||||
| 昭和 3年 6月 | 大阪営業所を開設。 | ||||||
| 昭和19年 4月 | 軍需、陸軍、海軍各省の指定工場となり、上陸用舟艇、 軍工廠の起重機などを製作。 |
||||||
| 昭和19年 6月 | 起重機工業株式会社を吸収合併。 | ||||||
| 昭和19年 9月 | 商号を櫻田機械工業株式会社と改称。 | ||||||
| 昭和31年 7月 | 仙台営業所を開設。 | ||||||
| 昭和33年11月 | 名古屋営業所を開設。 | ||||||
| 昭和34年 5月 | 札幌営業所を開設。 | ||||||
| 昭和36年10月 | 東京証券取引所市場第二部に上場 。 | ||||||
| 昭和38年 9月 | 福岡営業所を開設。 | ||||||
| 昭和39年11月 | 千葉県市川市にわが国最初の長大橋製作工場として市川工場を新設。 | ||||||
| 昭和43年 4月 | 千葉県八千代市に鉄塔、鉄柱等の製作を主とする八千代工場を新設し、砂町工場は閉鎖。 | ||||||
| 昭和51年 2月 | 広島営業所を開設。 | ||||||
| 昭和58年 7月 | 株式会社櫻田エンジニアリングを設立(平成2年4月商号を株式会社サクラダエンジニアリングに改称) | ||||||
| 昭和59年11月 | 本社を東京都千代田区麹町に移転。 | ||||||
| 平成元年 9月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 。 | ||||||
| 平成 2年 4月 | 商号を株式会社サクラダに改称。 | ||||||
| 平成 2年 4月 | 東京支社ならびに大阪支社を開設。 | ||||||
| 平成 2年 8月 | 本社を千葉市美浜区に移転。 | ||||||
| 平成 8年 7月 | 株式会社サクラダ興産を設立。 | ||||||
| 平成 9年 7月 | 沖縄営業所を開設。 | ||||||
| 平成11年 4月 | 山口営業所を開設。 | ||||||
| 平成12年 3月 | 株式会社サクラダエンジニアリングを吸収合併。 | ||||||
| 平成12年 3月 | 鉄塔・鉄骨事業からの撤退ならびに八千代工場閉鎖。 | ||||||
| 平成13年 1月 | 株式会社サクラダ興産を吸収合併(株式会社サクラダ興産が平成12年10月に設立した株式会社サクラダライフは、本吸収合併に伴い当社の子会社となる)。 | ||||||
| 平成14年 2月 | 岐阜営業所を開設。 | ||||||
| 平成14年12月 | 和歌山営業所を開設。 | ||||||
| 平成16年 7月 | 静岡営業所を開設。 | ||||||
| 平成18年 3月 | 株式会社エスビーオーを設立し、事業再生投資事業へ進出。 | ||||||
| 平成18年 4月 | 本社を市川工場(千葉県市川市)に移転。 | ||||||
| 平成18年 4月 | 札幌・静岡・岐阜・和歌山・広島・山口・沖縄の各営業所を閉鎖。 | ||||||
| 平成18年 4月 | 東京・大阪支社を営業所に改組し、東京営業所は東京都中央区日本橋に移転。 | ||||||
| 平成21年 7月 | 株式会社エスビーオーを譲渡し、事業再生投資事業から撤退。 | ||||||
| 平成23年10月 | 本社および工場を千葉県袖ケ浦市に移転。 |
