| 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | 平成20年2月18日 | 67KB |
| 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | 平成19年8月10日 | 66KB |
| 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | 平成19年2月15日 | 184KB |
| 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | 平成18年8月10日 | 387KB |
| 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | 平成18年2月17日 | 84KB |
| 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | 平成17年8月10日 | 84KB |
| 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | 平成17年2月10日 | 71KB |
| 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | 平成16年8月10日 | 131KB |
| 平成16年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | 平成16年2月10日 | 104KB |
| 平成16年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | 平成15年8月12日 | 66KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成24年1月27日 | 72KB |
| 平成24年3月期 第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | 平成23年11月14日 | 103KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成23年8月30日 | 82KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成23年5月11日 | 64KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成23年2月9日 | 60KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成22年12月15日 | 62KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成22年11月8日 | 87KB |
| 当社及び連結子会社の減損処理並びに業績予想の修正に関するお知らせ | 平成20年12月30日 | 92KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成20年11月6日 | 23KB |
| 当社及び連結子会社の減損処理並びに業績予想の修正に関するお知らせ | 平成20年9月30日 | 22KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成20年5月15日 | 20KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成20年2月18日 | 22KB |
| 中間業績予想の修正に関するお知らせ | 平成19年10月30日 | 22KB |
| 「当社及び連結子会社の減損処理並びに業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について | 平成19年9月28日 | 26KB |
| 当社及び連結子会社の減損処理並びに業績予想の修正に関するお知らせ | 平成19年9月28日 | 24KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成19年5月24日 | 23KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成19年1月30日 | 21KB | 平成19年3月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ | 平成18年10月30日 | 17KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成17年11月16日 | 21KB |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成17年8月10日 | 82KB |
| 臨時株主総会の招集に関するお知らせ | 平成24年1月27日 | 82KB |
| 第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ | 平成24年1月27日 | 218KB |
| 代表取締役の異動(追加選定)および役員の異動に関するお知らせ | 平成24年1月27日 | 103KB |
| 退職金50%減額に伴う特別利益の発生に関するお知らせ | 平成24年1月27日 | 91KB |
| 市川本社工場移転に伴う特別損失の発生に関するお知らせ | 平成24年1月27日 | 77KB |
| 資本業務提携契約の終了に関するお知らせ | 平成24年1月27日 | 89KB |
| 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ | 平成23年12月21日 | 74KB |
| 本店移転日決定のお知らせ | 平成23年9月27日 | 73KB |
| 移転関連費用引当金計上に関するお知らせ | 平成23年5月13日 | 81KB | 定款一部変更に関するお知らせ | 平成23年4月26日 | 89KB |
| 東北地方太平洋沖地震の影響に関するお知らせ | 平成23年3月16日 | 81KB |
| 市川本社工場移転先の決定および賃貸借契約締結に関するお知らせ | 平成23年3月8日 | 93KB |
| 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ | 平成22年12月15日 | 118KB |
| 定款一部変更に関するお知らせ | 平成22年5月13日 | 102KB |
| 平成22年3月期 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | 平成22年5月13日 | 43KB |
| (訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期 第3四半期決算短信(非連結)の一部訂正について | 平成22年5月13日 | 153KB |
| (訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期 第2四半期決算短信(非連結)の一部訂正について | 平成22年5月13日 | 260KB |
<過去のその他開示事項>
2009年 2008年 2007年 2006年
